期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230871 | 09 | 小 单 | |||
3230870 | 06:10 | 2+6+9=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3230869 | 06:07 | 2+2+6=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3230868 | 06:03 | 2+0+7=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3230867 | 06:00 | 0+7+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3230866 | 05:56 | 3+0+3=06 | 03 | 小 单 | 对 |
3230865 | 05:53 | 8+4+6=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3230864 | 05:49 | 5+7+2=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3230863 | 05:46 | 9+1+3=13 | 02 | 小 双 | 对 |
3230862 | 05:42 | 1+7+1=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3230861 | 05:39 | 4+8+1=13 | 24 | 大 双 | 错 |
3230860 | 05:35 | 2+4+5=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3230859 | 05:32 | 8+6+0=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3230858 | 05:28 | 8+5+9=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3230857 | 05:25 | 1+7+9=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3230856 | 05:21 | 0+7+5=12 | 21 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230870 | 17 | 大 | 单 | ||
3230869 | 10 | 小 | 双 | ||
3230868 | 09 | 小 | 单 | ||
3230867 | 14 | 大 | 双 | ||
3230866 | 06 | 小 | 双 | ||
3230865 | 18 | 大 | 双 | ||
3230864 | 14 | 大 | 双 | ||
3230863 | 13 | 小 | 单 | ||
3230862 | 09 | 小 | 单 | ||
3230861 | 13 | 小 | 单 | ||
3230860 | 11 | 小 | 单 | ||
3230859 | 14 | 大 | 双 | ||
3230858 | 22 | 大 | 双 | ||
3230857 | 17 | 大 | 单 | ||
3230856 | 12 | 小 | 双 | ||
3230855 | 09 | 小 | 单 | ||
3230854 | 13 | 小 | 单 | ||
3230853 | 15 | 大 | 单 | ||
3230852 | 10 | 小 | 双 | ||
3230851 | 12 | 小 | 双 | ||
3230850 | 10 | 小 | 双 | ||
3230849 | 14 | 大 | 双 | ||
3230848 | 03 | 小 | 单 | ||
3230847 | 12 | 小 | 双 | ||
3230846 | 07 | 小 | 单 | ||
3230845 | 17 | 大 | 单 | ||
3230844 | 09 | 小 | 单 | ||
3230843 | 08 | 小 | 双 | ||
3230842 | 11 | 小 | 单 | ||
3230841 | 20 | 大 | 双 | ||
3230840 | 10 | 小 | 双 | ||
3230839 | 21 | 大 | 单 | ||
3230838 | 12 | 小 | 双 | ||
3230837 | 13 | 小 | 单 | ||
3230836 | 20 | 大 | 双 | ||
3230835 | 01 | 小 | 单 | ||
3230834 | 08 | 小 | 双 | ||
3230833 | 07 | 小 | 单 | ||
3230832 | 19 | 大 | 单 | ||
3230831 | 10 | 小 | 双 | ||
3230830 | 15 | 大 | 单 | ||
3230829 | 08 | 小 | 双 | ||
3230828 | 07 | 小 | 单 | ||
3230827 | 10 | 小 | 双 | ||
3230826 | 20 | 大 | 双 | ||
3230825 | 11 | 小 | 单 | ||
3230824 | 22 | 大 | 双 | ||
3230823 | 17 | 大 | 单 | ||
3230822 | 10 | 小 | 双 | ||
3230821 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
17后开出22 07 22 10 17 11 17 13 20 20 |